Horários
Grade horária oficial.
Aulas de segunda a sábado. Programas estruturados para todos os níveis e idades, conforme o método Gracie Barra.
| Horário | Segunda Seg | Terça Ter | Quarta Qua | Quinta Qui | Sexta Sex | Sábado Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | GB1 · Manhã | GB1 · Manhã | ||||
| 08:00 | Feminino | Feminino | ||||
| 09:00 | Kids · MC (3 a 6) | |||||
| 09:30 | Kids · MC (3 a 6) | Kids · MC (3 a 6) | Kids · MC (3 a 6) | Kids · MC (3 a 6) | ||
| 10:00 | Kids · Juniores (7 a 12) | |||||
| 10:30 | Kids · Juniores (7 a 12) | Kids · Juniores (7 a 12) | Kids · Juniores (7 a 12) | Kids · Juniores (7 a 12) | ||
| 11:00 | Adultos Open Mat | |||||
| 11:30 | GB1 · Almoço | GB1 · Almoço | GB1 · Almoço | GB1 · Almoço | ||
| 12:30 | GB2 · Almoço | GB2 · Almoço | GB2 · Almoço | GB2 · Almoço | ||
| 17:30 | Kids · Juniores (7 a 12) | Kids · Juniores (7 a 12) | Kids · Juniores (7 a 12) | Kids · Juniores (7 a 12) | ||
| 18:30 | Kids · PC1 (3 a 6 e 7 a 9) | Kids · PC1 (3 a 6 e 7 a 9) | Kids · PC1 (3 a 6 e 7 a 9) | Kids · PC1 (3 a 6 e 7 a 9) | ||
| 19:00 | Pais e Filhos | |||||
| 19:30 | GB1 · Noite | GB1 · Noite | GB1 · Noite | GB1 · Noite | ||
| 20:00 | No-Gi | |||||
| 20:30 | GB2 · Noite | GB2 · Noite | GB2 · Noite | GB2 · Noite |
- GB1 · Fundamentos
- GB2 · Avançado
- GB Kids
- GB Feminino
- Defesa Pessoal
- No-Gi
* Os horários acima são os cadastrados na secretaria. Feriados e treinos especiais são avisados pelo WhatsApp.
Sua primeira aula é por nossa conta.
Inscreva-se sem compromisso e receba a confirmação no seu WhatsApp ou e-mail.
